| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fubon Braves | 17 | 100 | 24 | 32 | 12 | 4 | 23 |
| Ghosthawks | 18 | 96 | 21 | 28 | 14 | 3 | 23 |
| Taoyuan Pauian Pilots | 14 | 107 | 28 | 35 | 15 | 5 | 22 |
| YKE | 13 | 96 | 22 | 31 | 13 | 4 | 22 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 23 | 31 | 14 | 4 | 23 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 15.3.26 | Ghosthawks | Fubon Braves | 89 - 114 |
| 14.3.26 | YKE | Fubon Braves | 102 - 94 |
| 12.3.26 | Taoyuan Pauian Pilots | Fubon Braves | 109 - 91 |
| 08.3.26 | YKE | Ghosthawks | 107 - 92 |
| 07.3.26 | Fubon Braves | Ghosthawks | 116 - 89 |
| 10.2.26 | Taoyuan Pauian Pilots | YKE | 106 - 84 |
| 08.2.26 | Ghosthawks | YKE | 102 - 98 |
| 07.2.26 | Fubon Braves | YKE | 91 - 112 |
| 03.2.26 | YKE | Ghosthawks | 67 - 86 |
| 01.2.26 | Fubon Braves | Ghosthawks | 91 - 97 |
| 31.1.26 | Taoyuan Pauian Pilots | Ghosthawks | 84 - 110 |
| 25.1.26 | Taoyuan Pauian Pilots | Fubon Braves | 95 - 94 |
| 24.1.26 | Ghosthawks | Fubon Braves | 62 - 80 |
| 20.1.26 | Fubon Braves | Ghosthawks | 85 - 90 |
| 18.1.26 | YKE | Ghosthawks | 103 - 125 |
| Taiwan P. League |
|---|