Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fubon Braves | 35 | 97 | 22 | 33 | 14 | 5 | 23 |
Kaohsiung Steelers | 24 | 93 | 20 | 34 | 15 | 4 | 23 |
Tainan TSG GhostHawks | 28 | 98 | 20 | 32 | 13 | 4 | 23 |
Taoyuan Pauian Pilots | 31 | 98 | 21 | 34 | 13 | 4 | 23 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
97 | 21 | 33 | 14 | 4 | 23 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
21.5.25 | Taoyuan Pauian Pilots | Fubon Braves | 89 - 86 |
19.5.25 | Fubon Braves | Taoyuan Pauian Pilots | 67 - 83 |
17.5.25 | Taoyuan Pauian Pilots | Fubon Braves | 83 - 86 |
14.5.25 | Fubon Braves | Taoyuan Pauian Pilots | 75 - 91 |
10.5.25 | Fubon Braves | Taoyuan Pauian Pilots | 88 - 81 |
07.5.25 | Taoyuan Pauian Pilots | Fubon Braves | 92 - 81 |
05.5.25 | Taoyuan Pauian Pilots | Fubon Braves | 76 - 78 |
28.4.25 | Tainan TSG GhostHawks | Fubon Braves | 90 - 110 |
27.4.25 | Tainan TSG GhostHawks | Fubon Braves | 111 - 104 |
25.4.25 | Fubon Braves | Tainan TSG GhostHawks | 108 - 105 |
24.4.25 | Fubon Braves | Tainan TSG GhostHawks | 91 - 79 |
13.4.25 | Kaohsiung Steelers | Fubon Braves | 83 - 101 |
12.4.25 | Kaohsiung Steelers | Taoyuan Pauian Pilots | 76 - 116 |
06.4.25 | Kaohsiung Steelers | Fubon Braves | 113 - 119 |
05.4.25 | Kaohsiung Steelers | Tainan TSG GhostHawks | 104 - 107 |
Taiwan P. League |
---|